CALCIO & SPORT

Calcio lucano: Risultati campionato di Eccellenza e Promozione

Nel campionato di eccellenza il Francavilla batte 1-0 la Santarcangiolese con il gol nel primo tempo di Pellegrini, e regala alla formazione sinnica la 6^ vittoria consecutica e consolida il primato in classifica. La diretta inseguitrice, Citta dei Sassi matera è sempre a -3 dal Francavilla con la vittoria in trasferta contro il Tricarico, la gara è terminata con il risultato di 0-2. Anche il Lavello che occupa la terza posizione vince sul campo del Paternicum per 0-1.

Ecco tutti i risultati della 6^ giornata:

Risultati Eccellenza 6^
TRICARICO POZZO DI SICAR
CITTÀ DEI SASSI MATERA
1
3
POMARICO
CALCIO SAN CATALDO
2
4
POLICORO CALCIO
ORAZIANA VENOSA
0
0
PATERNICUM
LAVELLO
0
1
FRANCAVILLA SSD ARL
SANTARCANGIOLESE
1
0
FERRANDINA 17890
MOLITERNO
4
2
BRIENZA CALCIO
C. S. VULTUR 1921
0
1
ANGELO CRISTOFARO
ELETTRA MARCONIA
0
1
CLASSIFICA PT G V N P F S DR
vittoria Francavilla 18 6 6 0 0 9 2 7
vittoria Città Dei Sassi Matera 15 6 5 0 1 8 2 6
vittoria Lavello 13 6 4 1 1 11 3 8
vittoria Calcio San Cataldo 12 6 3 3 0 16 9 7
vittoria Elettra Marconia 11 6 3 2 1 11 5 6
sconfitta Santarcangiolese 10 6 3 1 2 6 5 1
vittoria C.S. Vultur 9 6 2 3 1 7 4 3
sconfitta Tricarico Pozzo Di Sicar 9 6 3 0 3 9 7 2
vittoria Ferrandina 17890 9 6 2 3 1 10 12 -2
pareggio Oraziana Venosa 9 6 2 3 1 6 8 -2
sconfitta Moliterno 5 6 1 2 3 4 6 -2
pareggio Policoro Calcio 4 6 0 4 2 2 9 -7
sconfitta Paternicum 3 6 1 0 5 6 11 -5
sconfitta Pomarico 3 6 1 0 5 7 15 -8
sconfitta Angelo Cristofaro Oppido 2 6 0 2 4 3 9 -6
sconfitta Brienza Calcio 0 6 0 0 6 2 10 -8

 

RISULTATI CAMPIONATO DI PROMOZIONE:

Risultati Promozione 6^ GIORNATA
VIRIBUS POTENZA
SCANZANO
4
1
VIGGIANO
MARATEA
1
0
PIETRAGALLA
ATELLA
5
2
CORLETO PERTICARA
REAL CHIAROMONTE
2
1
AVIGLIANO CALCIO PZ
MIGLIONICO
5
0
ATLETICO MONTALBANO
REAL SENISE
4
0
SOCCER LAGONEGRO
LYKOS
2
1
AS MELFI 1929
MARMO PLATANO
2
0
Classifica PT G V N P F S DR
vittoria AS Melfi 18 6 6 0 0 20 4 16
vittoria Pietragalla 18 6 6 0 0 21 7 14
sconfitta Lykos 13 6 4 1 1 24 5 19
vittoria Corleto Perticara 13 6 4 1 1 18 9 9
vittoria Soccer Lagonegro 13 6 4 1 1 12 4 8
vittoria Viggiano 11 6 3 2 1 11 8 3
vittoria Avigliano Calcio 10 6 3 1 2 14 10 4
vittoria Atletico Montalbano 9 6 2 3 1 13 7 6
sconfitta Marmo Platano 8 6 2 2 2 10 12 -2
sconfitta Atella 7 6 1 4 1 12 10 2
sconfitta Miglionico Calcio 6 6 2 0 4 7 14 -7
vittoria Viribus Potenza 1999 3 6 1 0 5 13 20 -7
sconfitta Real Chiaromonte 3 6 1 0 5 5 14 -9
sconfitta Scanzano (-2) 1 6 1 0 5 13 21 -8
sconfitta Maratea 1 6 0 1 5 6 19 -13
sconfitta Real Senise 0 6 0 0 6 2 37 -35
Pulsante per tornare all'inizio