CALCIO & SPORT

Serie D/H, Risultati: Vittoria per 2 a 1 del Francavilla sul Bisceglie

VIRTUS MATINO 1 – 1 CASERTANA
SAN GIORGIO 1926 1 – 0 CITTA’ DI FASANO
MARIGLIANESE SOSP. NARDÒ
LAVELLO 0 – 1 AUDACE CERIGNOLA
SORRENTO 1945 4 – 0 NOLA
FRANCAVILLA 2 – 1 BISCEGLIE
BRINDISI 1 – 0 CASARANO CALCIO
BITONTO CALCIO 2 – 2 GRAVINA
NOCERINA 2 – 0 MOLFETTA CALCIO
ROTONDA    06/04/2022 15:00 TEAM ALTAMURA

CLASSIFICA

Ps  Pt  GF  GS  DR  MP 
1 AUDACE CERIGNOLA 63 29 18 9 2 61 22 +39 2.17
2 FRANCAVILLA 57 29 18 3 8 46 30 +16 1.97
3 BITONTO CALCIO 55 29 16 7 6 46 30 +16 1.90
4 CITTA’ DI FASANO 48 29 14 6 9 51 38 +13 1.66
5 NOCERINA 48 29 14 6 9 41 34 +7 1.66
6 GRAVINA 46 29 14 4 11 40 39 +1 1.59
7 SORRENTO 1945 43 29 12 7 10 32 36 -4 1.48
8 CASERTANA 41 29 11 8 10 44 42 +2 1.41
9 MOLFETTA CALCIO 39 29 9 12 8 36 30 +6 1.34
10 CASARANO CALCIO 35 28 9 8 11 29 36 -7 1.25
11 LAVELLO 34 28 9 7 12 36 40 -4 1.21
12 NOLA 34 29 9 7 13 34 44 -10 1.17
13 SAN GIORGIO 1926 33 29 8 9 12 20 27 -7 1.14
14 BRINDISI 33 29 9 6 14 24 40 -16 1.14
15 TEAM ALTAMURA 31 28 7 10 11 30 31 -1 1.11
16 MARIGLIANESE 30 28 8 6 14 30 34 -4 1.07
17 ROTONDA (-8P.) 29 28 10 7 11 27 29 -2 1.04
18 BISCEGLIE 28 28 5 13 10 22 35 -13 1.00
19 NARDÒ 27 26 7 6 13 30 43 -13 1.04
20 VIRTUS MATINO 20 28 5 5 18 24 43 -19 0.71
Pulsante per tornare all'inizio