CALCIO & SPORT
Serie D/H : Risultati, il derby tra Rotonda e Francavilla finisce 0-1

Tutti i risultati della 22^ giornata del campionato di serie D girone H, il derby lucano tra Francavilla e Rotonda termina a favore dei sinnici per 1-0 gol di Croce- Francavilla al terzo posto ma con una gara in meno.
| NOLA | 0 – 2 | AUDACE CERIGNOLA | |
| SORRENTO 1945 | 4 – 1 | BITONTO CALCIO | |
| ROTONDA | 0 – 1 | FRANCAVILLA | |
| CASARANO CALCIO | –RINV. | NARDÒ | |
| BRINDISI | –RINV. | NOCERINA | |
| SAN GIORGIO 1926 | 1 – 0 | MARIGLIANESE | |
| MOLFETTA CALCIO | 5 – 0 | VIRTUS MATINO | |
| TEAM ALTAMURA | 3 – 1 | CASERTANA | |
| BISCEGLIE | 2 – 3 | GRAVINA | |
| CITTA’ DI FASANO | 2 – 0 | LAVELLO |
CLASSIFICA:
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDACE CERIGNOLA | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 51 | 18 | +33 | 2.18 | |
| 2 | BITONTO CALCIO | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 21 | +17 | 2.09 | |
| 3 | FRANCAVILLA | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 22 | +12 | 1.95 | |
| 4 | CITTA’ DI FASANO | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 | 1.82 | |
| 5 | GRAVINA | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 27 | +3 | 1.77 | |
| 6 | MOLFETTA CALCIO | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 23 | +9 | 1.45 | |
| 7 | CASERTANA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 33 | +2 | 1.45 | |
| 8 | SORRENTO 1945 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 1.41 | |
| 9 | NOCERINA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 1.38 | |
| 10 | LAVELLO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 34 | -2 | 1.33 | |
| 11 | MARIGLIANESE | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | 1.24 | |
| 12 | TEAM ALTAMURA | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 1.20 | |
| 13 | SAN GIORGIO 1926 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 23 | -6 | 1.05 | |
| 14 | ROTONDA (-8P.) | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 20 | 18 | +2 | 1.05 | |
| 15 | NARDÒ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 1.16 | |
| 16 | NOLA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 1.10 | |
| 17 | CASARANO CALCIO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 1.05 | |
| 18 | BISCEGLIE | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 | 26 | -9 | 0.95 | |
| 19 | BRINDISI | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 35 | -20 | 0.71 | |
| 20 | VIRTUS MATINO | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 33 | -19 | 0.55 |
