CALCIO & SPORT

SERIE D/H : Risultati , pari per il Francavilla e Lavello , 3-0 del Rotonda sul Molfetta

AUDACE CERIGNOLA 1 – 0 NARDÒ
BITONTO CALCIO 2 – 1 TEAM ALTAMURA
BRINDISI 0 – 1 CITTA’ DI FASANO
FRANCAVILLA 1 – 1 NOLA
LAVELLO 3 – 3 GRAVINA
ROTONDA 3 – 0 MOLFETTA CALCIO
SORRENTO 1945. 3 – 1 SAN GIORGIO 1926
MARIGLIANESE 2 – 0 CASARANO CALCIO
VIRTUS MATINO 0 – 1 BISCEGLIE
03/11/2021

14:30

NOCERINA    – CASERTANA
Ps  Pt  GF  GS  DR  MP 
1 BITONTO CALCIO 23 9 7 2 0 17 7 +10 2.56
2 NOCERINA 17 8 5 2 1 10 3 +7 2.13
3 LAVELLO 17 9 5 2 2 18 12 +6 1.89
4 FRANCAVILLA 16 9 5 1 3 15 8 +7 1.78
5 CASERTANA 16 8 4 4 0 14 7 +7 2.00
6 AUDACE CERIGNOLA 15 9 4 3 2 18 8 +10 1.67
7 CITTA’ DI FASANO 14 9 4 2 3 10 10 0 1.56
8 MARIGLIANESE 12 9 3 3 3 11 9 +2 1.33
9 CASARANO CALCIO 12 9 4 0 5 7 10 -3 1.33
10 BISCEGLIE 12 9 3 3 3 5 8 -3 1.33
11 SORRENTO 1945 12 9 3 3 3 8 13 -5 1.33
12 MOLFETTA CALCIO 11 9 2 5 2 9 10 -1 1.22
13 GRAVINA 10 9 3 1 5 9 15 -6 1.11
14 NOLA 10 9 3 1 5 11 23 -12 1.11
15 ROTONDA (-8P.) 9 9 5 2 2 13 6 +7 1.00
16 VIRTUS MATINO 9 9 2 3 4 8 9 -1 1.00
17 NARDÒ 8 9 2 2 5 10 13 -3 0.89
18 TEAM ALTAMURA 8 9 2 2 5 10 13 -3 0.89
19 SAN GIORGIO 1926 4 9 0 4 5 5 11 -6 0.44
20 BRINDISI 1 9 0 1 8 4 17 -13 0.11
Pulsante per tornare all'inizio