CALCIO & SPORT

Serie D/H: tutti i risultati della giornata, il Francavilla travolge il Sorrento per 5-0

Bitonto  2-1  San Giorgio
Brindisi  0-2  Rotonda
Casertana  1-0  Casarano
FC Francavilla  5-0  Sorrento
Lavello  4-0  Nola
Mariglianese  1-1  Molfetta
Nardò  1-1  Bisceglie
Virtus Matino  1-1  Città di Fasano
Nocerina        0re 15:30 2-1  Gravina
Audace Cerignola 

ore 17:00 in corso

0-0  Team Altamura

CLASSIFICA 

Francavilla 12 5 4 0 1 12 4 8
Bitonto Calcio 11 5 3 2 0 9 5 4
Audace Cerignola 10 5 3 1 1 11 4 7
Nocerina Calcio 1910 10 5 3 1 1 7 3 4
Lavello 10 5 3 1 1 8 5 3
Casertana 9 5 2 3 0 5 3 2
Casarano Calcio 9 5 3 0 2 5 3 2
FBC Gravina 9 5 3 0 2 5 4 1
Città Di Fasano 8 5 2 2 1 7 5 2
Sorrento Calcio 1945 7 5 2 1 2 4 8 -4
Nola 1925 6 5 2 0 3 5 14 -9
Virtus Matino 6 5 1 3 1 6 5 1
Bisceglie 6 5 1 3 1 2 2 0
U.S. Mariglianese 5 5 1 2 2 2 4 -2
Nardò 4 5 1 1 3 6 7 -1
Molfetta Calcio 4 5 0 4 1 4 5 -1
F.C. San Giorgio 2 5 0 2 3 3 6 -3
Team Altamura 1 5 0 1 4 4 9 -5
Brindisi 0 5 0 0 5 2 11 -9
Rotonda Calcio (-8) -1 5 2 1 2 5 5 0

 

Pulsante per tornare all'inizio